Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| Icon | 51231A | Icon 51231A Krem Gri 100X200 | |
| Icon | 51234A | Icon 51234A Gri 100X200 | |
| Icon | 51235A | Icon 51235A Gri 100X200 | |
| Icon | 51242A | Icon 51242A Mavi 100X200 | |
| Icon | 51244A | Icon 51244A Mavi 100X200 | |
| Icon | 51245A | Icon 51245A Gri 100X200 | |
| Icon | 51248A | Icon 51248A Gri 100X200 | |
| Icon | 51263A | Icon 51263A Multi 100X200 | |
| Icon | 51273A | Icon 51273A Multi 100X200 | |
| Icon | 51280A | Icon 51280A Multi 100X200 | |
| Icon | 51283A | Icon 51283A Multi 100X200 | |
| Icon | 51284A | Icon 51284A Multi 100X200 | |
| Illusion | 20464A | Illusion 20464A Gri Mavi 120X170 | |
| Illusion | 20474A | Illusion 20474A Gri Lacivert 120X170 | |
| Illusion | 20475A | Illusion 20475A Bej Kahve 120X170 | |
| Illusion | 20596A | Illusion 20596A Kahve Bej 120X170 | |
| Illusion | 20598A | Illusion 20598A Mavi 120X170 | |
| Illusion | 20629A | Illusion 20629A Gri Siyah 120X170 | |
| Illusion | 20653A | Illusion 20653A Aqua Gri 120X170 | |
| INDIANA | 6600 | EMPERA INDIANA 6600 SQUARE 100X200 | |
| INDIANA | 6601 | EMPERA INDIANA 6601 STRIPE 100X3000 | |
| INDIANA | 6602 | EMPERA INDIANA 6602 OAK 100X3000 | |
| INDIANA | 6603 | EMPERA INDIANA 6603 SPHINX 100X3000 | |
| INDIANA | 6604 | EMPERA INDIANA 6604 STEP 100X200 | |
| INDIANA | 6605 | EMPERA INDIANA 6605 BELLANCE 100X3000 | |
| INDIANA | 6606 | EMPERA INDIANA 6606 PICCO 100X3000 | |
| Infinity | 30968 | Infinity 30968C Krem Vizon 120x165 | |
| Infinity | 30969 | Infinity 30969B Bej 120x165 | |
| Infinity | 31040 | Infinity 31040F Antrasit 120x165 | |
| Infinity | 31043 | Infinity 31043D Vizon 120x165 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |