Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| LIBERTY | 5911 | EMPERA LIBERTY 5911 CAMEO 080X300 | |
| LIBERTY | 5912 | EMPERA LIBERTY 5912 IMAGINE 080X300 | |
| LIBERTY | 5913 | EMPERA LIBERTY 5913 SOIL 080X300 | |
| Lima | 6211 Aqua | Apex Lima 6211 Aqua 160X230 | |
| Lima | 6212 Bej | Apex Lima 6212 Bej 160X230 | |
| Lima | 6221 Krem | Apex Lima 6221 Krem 160X230 | |
| Lima | 6222 Gri | Apex Lima 6222 Gri 160X230 | |
| Lima | 6231 Krem | Apex Lima 6231 Krem 160X230 | |
| Lima | 6232 Gri | Apex Lima 6232 Gri 160X230 | |
| Lima | 6241 Krem | Apex Lima 6241 Krem 160X230 | |
| Lima | 6242 Gri | Apex Lima 6242 Gri 160X230 | |
| Lima | 6251 Gri | Apex Lima 6251 Gri 160X230 | |
| Lima | 6261 Gri | Apex Lima 6261 Gri 160X230 | |
| Lima | 6271 Gri | Apex Lima 6271 Gri 160X230 | |
| Lima | 6281 Krem | Apex Lima 6281 Krem 160X230 | |
| Linio | 8051 Beyaz | Apex Linio 8051 Beyaz 110X170 | |
| Linio | 8052 Krem | Apex Linio 8052 Krem 110X170 | |
| Linio | 8053 Bej | Apex Linio 8053 Bej 110X170 | |
| Linio | 8054 Pudra | Apex Linio 8054 Pudra 110X170 | |
| Linio | 8055 Gri | Apex Linio 8055 Gri 110X170 | |
| Linio | 8056 Antrasit | Apex Linio 8056 Antrasit 110X170 | |
| Lisbon | A1761B | Lisbon A1761B Bej 100x200 | |
| Lisbon | A1762A | Lisbon A1762A Krem 100x200 | |
| Lisbon | A1763C | Lisbon A1763C Gri 100x200 | |
| Lisbon | A1766A | Lisbon A1766A Krem 100x200 | |
| Lisbon | A1766C | Lisbon A1766C Gri 100x200 | |
| Lisbon | A1766D | Lisbon A1766D Antrasit 100x200 | |
| Lisbon | A1772B | Lisbon A1772B Bej 100x200 | |
| Livas | 99100A | Livas 99100A Koyu Gri 100x200 | |
| Livas | 99101B | Livas 99101B Bej 100x200 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |