Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| Oasis | A5711B | Oasis A5711B Gri 100x3000 | |
| Oasis | A5711G | Oasis A5711G Bej 100x3000 | |
| Oasis | A5714B | Oasis A5714B Gri 100x3000 | |
| Oasis | A5714E | Oasis A5714E Antrasit 100x3000 | |
| Oasis | A5714F | Oasis A5714F Krem Bej 100x3000 | |
| Odense | A2050B | Odense A2050B Krem Gri 100x200 | |
| Odense | A2051D | Odense A2051D Gri 100x200 | |
| Odense | A2051F | Odense A2051F Vizon 100x200 | |
| Odense | A2061C | Odense A2061C Krem Siyah 100x200 | |
| Odense | A2064C | Odense A2064C Krem Siyah 100x200 | |
| Odense | A2066B | Odense A2066B Krem Gri 100x200 | |
| Odense | A2069E | Odense A2069E Krem Vizon 100x200 | |
| Odense | A2071A | Odense A2071A Krem 100x200 | |
| Olivia | A4676B | Olivia A4676B Multi 100x200 | |
| Olivia | A4677B | Olivia A4677B Multi 100x200 | |
| Olivia | A4678A | Olivia A4678A Krem Gri 100x200 | |
| Olivia | A4679A | Olivia A4679A Krem Gri 100x200 | |
| Olivia | A4680A | Olivia A4680A Krem Gri 100x200 | |
| Opus | B3729A | Opus B3729A Krem 100x200 | |
| Opus | B3729B | Opus B3729B Bej 100x200 | |
| Opus | B3729C | Opus B3729C Natural 100x200 | |
| Opus | B3729D | Opus B3729D Gri 100x200 | |
| Opus | B3785A | Opus B3785A Krem 100x200 | |
| Opus | B3785B | Opus B3785B Bej 100x200 | |
| Opus | B3785C | Opus B3785C Natural 100x200 | |
| Opus | B3785D | Opus B3785D Gri 100x200 | |
| Organic Threads | A2901A | Organic Threads A2901A Bej 100x200 | |
| Organic Threads | A2901B | Organic Threads A2901B Gri 100x200 | |
| Organic Threads | A2901C | Organic Threads A2901C Gri Kahve 100x200 | |
| Organic Threads | A2901E | Organic Threads A2901E Natural 100x200 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |