Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| EDINA | 6651 | EMPERA EDINA 6651 HERMOSA 100X3000 | |
| EDINA | 6652 | EMPERA EDINA 6652 KALON 100X200 | |
| EDINA | 6653 | EMPERA EDINA 6653 ANTHOS 100X3000 | |
| EDINA | 6654 | EMPERA EDINA 6654 RISUS 100X3000 | |
| EDINA | 6655 | EMPERA EDINA 6655 RHODOS 100X3000 | |
| EDINA | 6656 | EMPERA EDINA 6656 SAMİRA 100X3000 | |
| EDINA | 6657 | EMPERA EDINA 6657 BONNY 100X200 | |
| EDINA | 6658 | EMPERA EDINA 6658 SHINE 100X200 | |
| EDINA | 6659 | EMPERA EDINA 6659 ALOE 100X3000 | |
| Ekselans | 07001A | Ekselans 07001A Krem 100 X 300 | |
| Ekselans | 07002A | Ekselans 07002A Bordo Krem 100 X 200 | |
| Ekselans | 07003A | Ekselans 07003A Krem 100 X 200 | |
| Ekselans | 07004A | Ekselans 07004A Krem 100 X 200 | |
| Ekselans | 07005A | Ekselans 07005A Krem 100 X 200 | |
| Ekselans | 07006A | Ekselans 07006A Krem 100 X 200 | |
| Ekselans | 07007A | Ekselans 07007A Bordo Krem 100 X 200 | |
| Ekselans | 07009A | Ekselans 07009A Krem Bordo 100 X 200 | |
| Ekselans | 07010A | Ekselans 07010A Krem 100 X 200 | |
| ELEXUS AMOR | 4024 | ELEXUS AMOR 4024 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4025 | ELEXUS AMOR 4025 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4026 | ELEXUS AMOR 4026 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4027 | ELEXUS AMOR 4027 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4028 | ELEXUS AMOR 4028 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4029 | ELEXUS AMOR 4029 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4030 | ELEXUS AMOR 4030 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4031 | ELEXUS AMOR 4031 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4032 | ELEXUS AMOR 4032 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4033 | ELEXUS AMOR 4033 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4034 | ELEXUS AMOR 4034 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4035 | ELEXUS AMOR 4035 080X150 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |