Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| ELEXUS AMOR | 4036 | ELEXUS AMOR 4036 080X150 | |
| ELEXUS AMOR | 4037 | ELEXUS AMOR 4037 080X150 | |
| ELEXUS AZUR | 4116 | ELEXUS AZUR 4116 080X150 | |
| ELEXUS AZUR | 4117 | ELEXUS AZUR 4117 080X150 | |
| ELEXUS AZUR | 4118 | ELEXUS AZUR 4118 080X150 | |
| ELEXUS AZUR | 4119 | ELEXUS AZUR 4119 080X150 | |
| ELEXUS AZUR | 4120 | ELEXUS AZUR 4120 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3772 | ELEXUS DİAMOND 3772 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3773 | ELEXUS DİAMOND 3773 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3774 | ELEXUS DİAMOND 3774 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3775 | ELEXUS DİAMOND 3775 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3825 | ELEXUS DİAMOND 3825 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3826 | ELEXUS DİAMOND 3826 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3827 | ELEXUS DİAMOND 3827 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3845 | ELEXUS DİAMOND 3845 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3846 | ELEXUS DİAMOND 3846 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3847 | ELEXUS DİAMOND 3847 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3848 | ELEXUS DİAMOND 3848 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 3849 | ELEXUS DİAMOND 3849 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 4134 | ELEXUS DİAMOND 4134 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 4135 | ELEXUS DİAMOND 4135 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 4136 | ELEXUS DİAMOND 4136 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 4137 | ELEXUS DİAMOND 4137 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 4138 | ELEXUS DİAMOND 4138 080X150 | |
| ELEXUS DİAMOND | 4140 | ELEXUS DİAMOND 4140 080X150 | |
| ELEXUS LAGOS | 3762 | ELEXUS LAGOS 3762 080X150 | |
| ELEXUS LAGOS | 3763 | ELEXUS LAGOS 3763 080X150 | |
| ELEXUS LAGOS | 3764 | ELEXUS LAGOS 3764 080X150 | |
| ELEXUS LAGOS | 3765 | ELEXUS LAGOS 3765 080X150 | |
| ELEXUS LAGOS | 3766 | ELEXUS LAGOS 3766 080X150 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |