Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| Galata | 30724A | Koza Galata 30724A Gri Sarı 100X200 | |
| Galata | 30735B | Koza Galata 30735B Sarı 100X200 | |
| Galata | 30745A | Koza Galata 30745A Gri Sarı 100X200 | |
| Galata | 30753A | Koza Galata 30753A Gri 100X200 | |
| Galata | 30760A | Koza Galata 30760A Vizon 100X200 | |
| Galata | 30761B | Koza Galata 30761B Gri Lacivert 100X200 | |
| Galata | 30765A | Koza Galata 30765A Krem Vizon 100X200 | |
| Galata | 30766A | Koza Galata 30766A Gri Sarı 100X200 | |
| Galata | 30771A | Koza Galata 30771A Vizon 100X200 | |
| Galata | 30953 | Koza Galata 30953 Gri Sarı 100x200 | |
| Galata | 30954 | Koza Galata 30954 Krem Gri 100x200 | |
| Galata | 30957 | Koza Galata 30957 Krem Vizon 100x200 | |
| Galata | 30958 | Koza Galata 30958 Gri 100x200 | |
| Galata | 30960 | Koza Galata 30960 Gri 100x200 | |
| Galata | 31003 | Koza Galata 31003 Krem Vizon 100x200 | |
| Galleria | 58403A | Galleria 58403A Gri 120x180 | |
| Galleria | 58413A | Galleria 58413A Gri 120x180 | |
| Galleria | 58431A | Galleria 58431A Gri 120x180 | |
| Galleria | 58560A | Galleria 58560A Gri 120x180 | |
| Garden | 65240 | Garden 65240 Pembe 117x180 | |
| Garden | 65242 | Garden 65242 Mavi 117x180 | |
| Garden | 65245 | Garden 65245 Gri 117x180 | |
| Garden | 65246 | Garden 65246 Multi 117x180 | |
| Garden | 65256 | Garden 65256 Gri 117x180 | |
| Garden | 65305 | Garden 65305 Gri 117x180 | |
| Garden | 65306 | Garden 65306 Multi 117x180 | |
| GEMMA | 6030 | EMPERA GEMMA 6030 PURE WHITE 080X300 | |
| GEMMA | 6031 | EMPERA GEMMA 6031 SKYLIGHT 080X300 | |
| GEMMA | 6032 | EMPERA GEMMA 6032 STONE 080X300 | |
| GEMMA | 6033 | EMPERA GEMMA 6033 MOONSHINE 080X300 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |