Ürün Görselleri
Görsel, koleksiyon adı ve desen koduna göre bütün ürünlerde ortaktır. Örnek: koleksiyon NOMAD, desen A2417A. Koleksiyon adı ürün adının içinde kelime olarak geçmelidir.
Görseli olmayan koleksiyonlar
| Koleksiyon | Ürün kodu | Örnek ürün | |
|---|---|---|---|
| Gloria | 4015 Antrasit | Apex Gloria 4015 Antrasit 120X180 | |
| Gloria | 4016 Mavi | Apex Gloria 4016 Mavi 120X180 | |
| Gloria | 4017 Bej | Apex Gloria 4017 Bej 120X180 | |
| Glow | A3461B | Glow A3461B Krem Vizon 100x200 | |
| Glow | A3461C | Glow A3461C Krem Gri 100x200 | |
| Glow | A3462A | Glow A3462A Krem 100x200 | |
| Glow | A3463D | Glow A3463D Vizon 100x200 | |
| Glow | A3463E | Glow A3463E Gri 100x200 | |
| Glow | A3463F | Glow A3463F Krem Bej 100x200 | |
| Glow | A3464A | Glow A3464A Krem 100x200 | |
| Glow | A3465A | Glow A3465A Krem 100x200 | |
| Glow | A3465B | Glow A3465B Krem Vizon 100x200 | |
| Glow | A3466D | Glow A3466D Vizon 100x200 | |
| Glow | A3466E | Glow A3466E Gri Yeşil 100x200 | |
| Glow | A3466F | Glow A3466F Krem Bej 100x200 | |
| Glow | A3467C | Glow A3467C Krem Gri 100x200 | |
| Glow | A3468C | Glow A3468C Krem Gri 100x200 | |
| Glow | A3468D | Glow A3468D Vizon Terra 100x200 | |
| GORDION | 6060 | EMPERA GORDION 6060 BRUNUS 160X160 | |
| GORDION | 6061 | EMPERA GORDION 6061 GRISEUS 100X200 | |
| GORDION | 6062 | EMPERA GORDION 6062 CALLAINUS 100X200 | |
| GORDION | 6063 | EMPERA GORDION 6063 ARGENTEUS 160X160 | |
| GORDION | 6064 | EMPERA GORDION 6064 LAPIS 100X200 | |
| GORDION | 6065 | EMPERA GORDION 6065 ZELENO 400X700 | |
| GORDION | 6066 | EMPERA GORDION 6066 CAERULA 100X400 | |
| GORDION | 6067 | EMPERA GORDION 6067 BERYL 160X160 | |
| GORDION | 6068 | EMPERA GORDION 6068 AEREUS 100X200 | |
| GORDION | 6069 | EMPERA GORDION 6069 COTTA 80X200 | |
| GORDION | 6070 | EMPERA GORDION 6070 GRIS 100X200 | |
| GORDION | 6071 | EMPERA GORDION 6071 LIBERTE 100X200 |
2718 koleksiyon / ürün kodu görselsiz. Bu sayfada 30 satır.
| Görsel | Koleksiyon | Desen | Güncelleme | |
|---|---|---|---|---|
|
Aris | 46156B | 02.10.2026 21:15 | |
|
Aris | 46158A | 02.10.2026 19:29 | |
|
Luna | A2683B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2686B | 02.10.2026 20:03 | |
|
Luna | A2687A | 02.10.2026 21:07 | |
|
Luna | A2688B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2688C | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2697A | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700B | 02.10.2026 21:13 | |
|
Luna | A2700C | 02.10.2026 21:13 |